Ficha Técnica:
Comprimento total | 2.240 mm |
Largura total | 845 mm |
Altura total | 1.230 mm |
Altura do assento | 865 mm |
Distância entre eixos | 1.505 mm |
Altura mínima do solo | 210 mm |
Peso seco | 165 Kg |
Raio mínimo de giro | 2,40 m |
Motor | 4 tempos, SOHC, refrigeração líquida, 4 válvulas |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada usual | 660 cc |
Diâmetro x curso | 100,0 x 84,0 mm |
Taxa de compressão | 10,0:1 |
Potência máxima | 48 cv a 6.000 rpm |
Torque máximo | 5,95 kgf.m a 5.250 RPM |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Cárter seco |
Capacidade do óleo do motor | 2,90 litro |
Capacidade do tanque de combustível (reserva) | 15 litros |
Alimentação | Injeção Eletrônica |
Sistema de ignição | ECU |
Bateria | 12 V x 8 Ah, selada |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
Câmbio | 5 velocidades, engrenamento constante |
Quadro | Diamond |
Ângulo de cáster | 27,25º |
Trail | 107 mm |
Pneu dianteiro | 90/90-21 M/C 54 S |
Pneu traseiro | 130/80-17 M/C 65 S |
Freio dianteiro | Disco tipo flutuante de 298 mm de diâmetro, acionamento hidráulico. |
Freio traseiro | Disco de 245 mm de diâmetro, acionamento hidráulico. |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo. |
Suspensão traseira | Braço oscilante, monocross |
Curso da suspensão dianteira | 225 mm |
Curso da suspensão traseira | 200 mm |
Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total, hodômetro parcial e relógio. Indicador de: sistema de imobilização, temperatura do motor, nível de combustível baixo, farol alto, pisca, pisca alerta, neutro. |
Cores | Azul e preta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário